Цены на продукцию ( Апрель 2021 )
Наименование | Стоимость |
---|---|
Бетон М 100 | 2 660 руб. |
Бетон М 150 | 2 710 руб. |
Бетон М 200 | 2 900 руб. |
Бетон М 250 | 3 120 руб. |
Бетон М 300 | 3 200 руб. |
Бетон М 350 | 3 340 руб. |
Бетон М 400 | 3 510 руб. |
Бетон М 450 | 3 740 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Подлив М 100 | 2 790 руб. |
Подлив М 150 | 2 900 руб. |
Подлив М 200 | 3 260 руб. |
Цены на доставку
Доставка бетона из расчета 550 руб. за м3
Услуга | Стоимость |
---|---|
Стоимость доставки бетона и смесей фикс.за рейс по городу загрузка 3 м3 | 2 500 руб. |
Стоимость доставки бетона и смесей за рейс по городу а/м Миксер загрузка 5 м3 | 2 950 руб. |
Стоимость доставки бетона и смесей за рейс по городу а/м Миксер загрузка 6 м3 | 3 500 руб. |
Стоимость доставки бетона и смесей за рейс по городу а/м Миксер загрузка 9 м3 | 5 150 руб. |
Стоимость доставки бетона и смесей за рейс по городу а/м Миксер загрузка 12 м3 | 6 800 руб. |
Услуги автобетононасоса (минимум 4 часа) | от 3 700 час |
Доставка бетона за город | 4 700 руб. |
Услуги станционнарного бетононасоса (минимум 4 часа) | от 3 000 руб. |
Доставка миксерами объёмом 6м3 от 2700 руб. рейс с лимитом разгрузки 40 мин сверх лимита 800 руб./ч
Доставка за город расчитывается как стоимость в черте города плюс 50 руб.\км от поста ГИБДД до объекта
Скидки индивидуально в зависимости от объема!